各種資料庫速度與價格比較表   (在 win2000 同一台機器上測試)

資料庫名稱 讀 2,000,000筆資料 新增 350,768筆資料

維護及穩定性

售價

mysql  367秒 381秒 nt$6,000-$60,000
mysql_odbc  464秒 619秒 nt$6,000-$60,000
db2_odbc  1206秒 3460秒 nt$35,000-$60,000
informix_odbc 121126秒 2692秒 nt$35,000-$60,000
ms-sql_odbc 1634秒 4012秒 nt$55,000-$120,000
oracle_odbc  20800秒 11291秒 nt$55,000-$500,000
solid_odbc  877秒 1801秒 nt$50,000-$100,000
sybase_odbc 17614秒  4802秒 nt$65,000-$120,000
paradox 217614秒  14802秒 免費

2002年07月